Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 2 | 0,21% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
| 2 | B | 4 | 0,41% | 4 | 0,41% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 5 | 0,51% | 2 | 0,21% | 3 | 0,31% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 2 | 0,21% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 958 | 98,56% | 505 | 51,95% | 453 | 46,60% |
| JUMLAH | 972 | 100,00% | 514 | 52,88% | 458 | 47,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 972 | 100,00% | 514 | 52,88% | 458 | 47,12% | |
Diperbarui pada : 09 November 2022